Template:Player list by Jun'i class: Difference between revisions

From Shogi Harbour Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 103: Line 103:
#{{Nowrap|[[Ichiro Hiura]]*}}
#{{Nowrap|[[Ichiro Hiura]]*}}
<hr>
<hr>
|group6=C級2組
|group6=Class C2
|list6=
|list6=
#[[Hideyuki Takano]]
#[[Hideyuki Takano]]
Line 148: Line 148:
#{{Nowrap|[[Shinya Sato]]*}}
#{{Nowrap|[[Shinya Sato]]*}}
#[[Hiroshi Kobayashi (born 1976)|Hiroshi Kobayashi]]
#[[Hiroshi Kobayashi (born 1976)|Hiroshi Kobayashi]]
#{{Nowrap|[[田中悠一]]*}}
#{{Nowrap|[[Yuichi Tanaka]]*}}
#{{Nowrap|[[安用寺孝功]]*}}
#{{Nowrap|[[Takanori Anyoji]]*}}
#{{Nowrap|[[豊川孝弘]]*}}
#{{Nowrap|[[Takahiro Toyokawa]]*}}
#{{Nowrap|[[長岡裕也]]**}}
#{{Nowrap|[[Yuya Nagaoka]]**}}
#{{Nowrap|[[竹内雄悟]]**}}
#{{Nowrap|[[Yugo Takeuchi]]**}}
#{{Nowrap|[[長沼洋]]**}}
#{{Nowrap|[[Hiroshi Naganuma]]**}}
#{{Nowrap|[[横山友紀]]*}}
#{{Nowrap|[[Tomoki Yokoyama]]*}}
#{{Nowrap|[[青野照市]]**}}
#{{Nowrap|[[Teruichi Aono]]**}}
#[[藤本渚]]
#[[Nagisa Fujimoto]]
#[[齊藤裕也]]
#[[Yuya Saito]]
#[[小山直希]]
#[[Naoki Koyama]]
#[[森本才跳]]
#[[Saito Morimoto]]
<hr>
<hr>
|group7=<div style="line-height:120%">フリー<br />クラス<br></div>
|group7=<div style="line-height:120%">Free Class</div>
|list7={{Navbox|child
|list7={{Navbox|child
|bodyclass=hlist hlist-pipe
|bodyclass=hlist hlist-pipe
|groupstyle=background-color:#CCCCFF; text-align:center
|groupstyle=background-color:#CCCCFF; text-align:center
|list2=<!---復帰・昇格期限が長い順(同一は棋士番号が低い順)--->
|list2=<!---復帰・昇格期限が長い順(同一は棋士番号が低い順)--->
*{{Nowrap|[[折田翔吾]]{{sup|△昇級<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦4組]]) -->}}}}<!---〆88期--->
*{{Nowrap|[[Shogo Orita]]{{sup|△Promoted}}}}
*{{Nowrap|[[矢倉規広]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[Norihiro Yagura]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[堀口一史座]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[Kazushiza Horiguchi]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[小山怜央]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[Reo Koyama]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[柵木幹太]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[Kanta Masegi]]{{sup|10}}}}<!---〆91期--->
*{{Nowrap|[[大平武洋]]{{sup|8}}}}<!---〆89期--->
*{{Nowrap|[[Takehiro Ohira]]{{sup|8}}}}<!---〆89期--->
*{{Nowrap|[[村田智弘]]{{sup|8<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆89期--->
*{{Nowrap|[[Tomohiro Murata]]{{sup|8<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆89期--->
*{{Nowrap|[[中座真]]{{sup|7<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦4組]]) -->}}}}<!---〆88期--->
*{{Nowrap|[[Makoto Chuza]]{{sup|7<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦4組]]) -->}}}}<!---〆88期--->
*{{Nowrap|[[島本亮]]{{sup|7}}}}<!---〆88期--->
*{{Nowrap|[[Ryo Shimamoto]]{{sup|7}}}}<!---〆88期--->
*{{Nowrap|[[渡辺正和 (棋士)|渡辺正和]]{{sup|6<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆87期--->
*{{Nowrap|[[Masakazu Watanabe]]{{sup|6<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆87期--->
*{{Nowrap|[[中田功]]{{sup|5}}}}<!---〆86期--->
*{{Nowrap|[[Isao Nakata]]{{sup|5}}}}<!---〆86期--->
*{{Nowrap|[[岡崎洋 (棋士)|岡崎洋]]{{sup|5}}}}<!---〆86期--->
*{{Nowrap|[[Hiroshi Okazaki]]{{sup|5}}}}<!---〆86期--->
*{{Nowrap|[[小倉久史]]{{sup|3}}}}<!---〆84期--->
*{{Nowrap|[[Hisashi Ogura]]{{sup|3}}}}<!---〆84期--->
*{{Nowrap|[[藤原直哉 (棋士)|藤原直哉]]{{sup|3}}}}<!---〆84期--->
*{{Nowrap|[[Naoya Fujiwara]]{{sup|3}}}}<!---〆84期--->
*{{Nowrap|[[増田裕司]]{{sup|2}}}}<!---〆83期--->
*{{Nowrap|[[Yuji Masuda]]{{sup|2}}}}<!---〆83期--->
*{{Nowrap|[[伊奈祐介]]{{sup|1<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆82期--->
*{{Nowrap|[[Yusuke Ina]]{{sup|1<!-- ([[第36期竜王戦|竜王戦5組]]) -->}}}}<!---〆82期--->
|group3=宣言
|group3=Voluntary
|list3=<hr><!---引退までの期日が長い順(同一は棋士番号が低い順)--->
|list3=<hr><!---引退までの期日が長い順(同一は棋士番号が低い順)--->
*{{Nowrap|[[森内俊之]]{{sup|13}}}}<!---94期迄--->
*{{Nowrap|[[Toshiyuki Moriuchi]]{{sup|13}}}}<!---94期迄--->
*{{Nowrap|[[勝又清和]]{{sup|8}}}}<!---89期迄--->
*{{Nowrap|[[Kiyokazu Katsumata]]{{sup|8}}}}<!---89期迄--->
*{{Nowrap|[[塚田泰明]]{{sup|7}}}}<!---88期迄--->
*{{Nowrap|[[Yasuaki Tsukada]]{{sup|7}}}}<!---88期迄--->
*{{Nowrap|[[富岡英作]]{{sup|7}}}}<!---88期迄--->
*{{Nowrap|[[Eisaku Tomioka]]{{sup|7}}}}<!---88期迄--->
*{{Nowrap|[[南芳一]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[Yoshikazu Minami]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[浦野真彦]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[Masahiko Urano]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[神崎健二]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[Kenji Kanzaki]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[松本佳介]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[Yoshiyuki Matsumoto]]{{sup|6}}}}<!---87期迄--->
*{{Nowrap|[[神谷広志]]{{sup|4}}}}<!---85期迄--->
*{{Nowrap|[[Hiroshi Kamiya]]{{sup|4}}}}<!---85期迄--->
*{{Nowrap|[[山本真也]]{{sup|4}}}}<!---85期迄--->
*{{Nowrap|[[Shinya Yamamoto]]{{sup|4}}}}<!---85期迄--->
*{{Nowrap|[[脇謙二]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[Kenji Waki]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[泉正樹]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[Masaki Izumi]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[所司和晴]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[Kazuharu Shoshi]]{{sup|3}}}}<!---84期迄--->
*{{Nowrap|[[福崎文吾]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[Bungo Fukusaki]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[有森浩三]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[Kozo Arimori]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[木下浩一]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[Koichi Kinoshita]]{{sup|2}}}}<!---83期迄--->
*{{Nowrap|[[室岡克彦]]{{sup|1}}}}<!---82期迄--->
*{{Nowrap|[[Katsuhiko Murooka]]{{sup|1}}}}<!---82期迄--->
<hr>
<hr>
|group4=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">棋戦限定<br>出場</div>
|group4=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">Restricted<br>participation</div>
|list4=
|list4=
*{{Nowrap|[[川上猛]]<!---〆81期---> ([[第36期竜王戦|竜王戦4組在籍]])}}
*{{Nowrap|[[Takeshi Kawakami]]<!---〆81期---> (in group 4 Ryuo)}}
<hr>
<hr>
}}
}}
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023年度<br>引退者</div>
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023<br>retirees</div>
|list8=
|list8=
*{{Nowrap|[[上野裕和]]<!---〆81期--->}}
*{{Nowrap|[[Hirokazu Ueno]]<!---〆81期--->}}
*{{Nowrap|[[石川陽生]]<!---〆81期--->}}
*{{Nowrap|[[Akio Ishikawa]]<!---〆81期--->}}
|below=Preceding number indicates seed / {{sup|Superscript}} indicates years remaining for Free Class players<br><nowiki> * </nowiki>indicates demotion points
|below=先頭の数字は順位(名人、フリークラス以外)/ フリークラスの{{sup|数字}}は在籍可能残り年数(2023年度開始時点)<br>B級2組 - C級2組の<nowiki> * </nowiki>は降級点の数(B級2組・C級1組は降級点 2で降級、C級2組は降級点 3で降級)<br>詳細については[[将棋棋士の在籍クラス]]を参照
}}<noinclude>
}}<noinclude>
</noinclude>
</noinclude>

Latest revision as of 10:56, 2 April 2024