Template:Player list by Jun'i class: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 207: | Line 207: | ||
<hr> |
<hr> |
||
}} |
}} |
||
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023<br>retirees |
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023<br>retirees</div> |
||
|list8= |
|list8= |
||
*{{Nowrap|[[Hirokazu Ueno]]<!---〆81期--->}} |
*{{Nowrap|[[Hirokazu Ueno]]<!---〆81期--->}} |
||
*{{Nowrap|[[Akio Ishikawa]]<!---〆81期--->}} |
*{{Nowrap|[[Akio Ishikawa]]<!---〆81期--->}} |
||
|below=Preceding number indicates seed / {{sup|Superscript}} indicates years remaining for Free Class players<br><nowiki> * </nowiki>indicates demotion points |
|||
|below=先頭の数字は順位(名人、フリークラス以外)/ フリークラスの{{sup|数字}}は在籍可能残り年数(2023年度開始時点)<br>B級2組 - C級2組の<nowiki> * </nowiki>は降級点の数(B級2組・C級1組は降級点 2で降級、C級2組は降級点 3で降級)<br>詳細については[[将棋棋士の在籍クラス]]を参照 |
|||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |
||
</noinclude> |
</noinclude> |