Template:Player list by Jun'i class: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 167: | Line 167: | ||
|list2=<!---復帰・昇格期限が長い順(同一は棋士番号が低い順)---> |
|list2=<!---復帰・昇格期限が長い順(同一は棋士番号が低い順)---> |
||
*{{Nowrap|[[Shogo Orita]]{{sup|△Promoted}}}} |
*{{Nowrap|[[Shogo Orita]]{{sup|△Promoted}}}} |
||
*{{Nowrap|[Norihiro Yagura]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
*{{Nowrap|[[Norihiro Yagura]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
||
*{{Nowrap|[[Kazushiza Horiguchi]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
*{{Nowrap|[[Kazushiza Horiguchi]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
||
*{{Nowrap|[[Reo Koyama]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
*{{Nowrap|[[Reo Koyama]]{{sup|10}}}}<!---〆91期---> |
||
Line 202: | Line 202: | ||
*{{Nowrap|[[Katsuhiko Murooka]]{{sup|1}}}}<!---82期迄---> |
*{{Nowrap|[[Katsuhiko Murooka]]{{sup|1}}}}<!---82期迄---> |
||
<hr> |
<hr> |
||
|group4=<div style="line-height:120%;font-size:smaller"> |
|group4=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">Restricted<br>participation</div> |
||
|list4= |
|list4= |
||
*{{Nowrap|[[ |
*{{Nowrap|[[Takeshi Kawakami]]<!---〆81期---> (in group 4 Ryuo)}} |
||
<hr> |
<hr> |
||
}} |
}} |
||
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023 |
|group8=<div style="line-height:120%;font-size:smaller">2023<br>retirees者</div> |
||
|list8= |
|list8= |
||
*{{Nowrap|[[ |
*{{Nowrap|[[Hirokazu Ueno]]<!---〆81期--->}} |
||
*{{Nowrap|[[ |
*{{Nowrap|[[Akio Ishikawa]]<!---〆81期--->}} |
||
|below=先頭の数字は順位(名人、フリークラス以外)/ フリークラスの{{sup|数字}}は在籍可能残り年数(2023年度開始時点)<br>B級2組 - C級2組の<nowiki> * </nowiki>は降級点の数(B級2組・C級1組は降級点 2で降級、C級2組は降級点 3で降級)<br>詳細については[[将棋棋士の在籍クラス]]を参照 |
|below=先頭の数字は順位(名人、フリークラス以外)/ フリークラスの{{sup|数字}}は在籍可能残り年数(2023年度開始時点)<br>B級2組 - C級2組の<nowiki> * </nowiki>は降級点の数(B級2組・C級1組は降級点 2で降級、C級2組は降級点 3で降級)<br>詳細については[[将棋棋士の在籍クラス]]を参照 |
||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |