All public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of Shogi Harbour Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 04:35, 1 October 2024 Mgawalangmagawa talk contribs created page Ryuma Yoshiike (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Ryuma Yoshiike 4-dan |- !Native name |吉池隆真 |- !Date of Birth |8 November 2004 |- !Place of Birth |Arakawa Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Katsuhiko Murooka 8-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |September 2015 |- |1-dan |October 2021 |- |4-dan |1 October 2024 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/player/pro/344.html Ryuma Yoshiike | Kishi Database]") Tag: Visual edit
- 04:31, 1 October 2024 Mgawalangmagawa talk contribs created page Ehoto Osogaguchi (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Ehoto Osogaguchi 4-dan |- !Native name |獺ヶ口笑保人 |- !Date of Birth |22 October 1999 |- !Place of Birth |Kumano City, Mie Prefecture |- !Teacher |Nobuo Mori 7-dan |- !Ryuo group | |- !Junni class | |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |June 2013 |- |3-dan |February 2023 |- |4-dan |1 October 2024 |} ==Links== [https://www.shogi.or.jp/player/pro/282.html Keita Kadokura | Kishi Database]") Tag: Visual edit
- 12:20, 2 August 2024 Kashi talk contribs created page User:Kashi/Jumei Koike (Created page with "'''Jumei Koike''' (native name: 小池重明), born '''Shigeaki Koike''' (24 December 1947 - 1 May 1992) was an amateur shogi player from Nagoya, Aichi. He was among the top amateurs of his time, his strength even appreciated by professionals such as Motoji Hanamura. As a shinkenshi (shogi gambler), his ability was considered legendary. Koike was also known by a great number of nicknames such as '''The Hitman of Shinjuku''' or '''Murderer of Professionals'''. ==Life...") Tag: Visual edit
- 17:30, 5 July 2024 Mgawalangmagawa talk contribs created page Ryuo-sen (Created page with "The '''Ryuo-sen''' is an annual title tournament hosted by Yomiuri Shimbun in cooperation with the Japan Shogi Association. It is the successor to the Judan title tournament and began in 1988. The current Ryuo title holder is Sota Fujii. The tournaments consists of six class bracket tournaments and one challenger-deciding bracket tournament. Players promote or demote class depending on how they placed in their respective tournament: {| class="wikitable" |+ !Class !Capa...") Tag: Visual edit
- 14:17, 3 July 2024 Mgawalangmagawa talk contribs created page Hisshi (Created page with "'''Hissi''' (必死), translated as brinkmate, is a situation where a player's next move creates a mating sequence and the opponent has no way to defend.")
- 21:29, 11 June 2024 Iongrey talk contribs created page Yagura (castle) (creation, describing strengths and weaknesses) Tag: Visual edit
- 03:52, 14 April 2024 Kashi talk contribs created page Hirofumi Ito (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Hirofumi Ito 7-dan |- !Native name |伊藤博文 |- !Date of Birth |8 February 1960 |- !Place of Birth |Yamatotakada City, Nara Prefecture |- !Teacher |Yasuo Date 8-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1974 |- |1-dan |1978 |- |4-dan |1 August 1984 |- |5-dan |8 April 1991 |- |6-dan |1 April 2002 |- |7-dan |1 April 2017 |- |Retired |26 May 2020 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/playe...") Tag: Visual edit
- 03:48, 14 April 2024 Kashi talk contribs created page Hiroyuki Iida (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Hiroyuki Iida 7-dan |- !Native name |飯田弘之 |- !Date of Birth |17 January 1962 |- !Place of Birth |Nishikawa Town, Nishimurayama County, Yamagata Prefecture |- !Teacher |Ouchi Nobuyuki 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1975 |- |1-dan |1980 |- |4-dan |4 March 1983 |- |5-dan |6 December 1988 |- |6-dan |1 April 2000 |- |Retired |31 March 2014 |- |7-dan |1 April 2017 |} == Links =...") Tag: Visual edit
- 03:41, 14 April 2024 Kashi talk contribs created page Shohei Takada (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Shohei Takada 7-dan |- !Native name |高田尚平 |- !Date of Birth |21 June 1962 |- !Place of Birth |Tokyo Metropolis |- !Teacher |Mitsuyuki Aramaki 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1977 |- |1-dan |1980 |- |4-dan |1 April 1989 |- |5-dan |2 July 1993 |- |6-dan |18 April 2001 |- |7-dan |1 April 2016 |- |Retired |9 August 2019 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/player/pro/191.ht...") Tag: Visual edit
- 03:36, 14 April 2024 Kashi talk contribs created page Yoichi Kushida (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Yoichi Kushida 7-dan |- !Native name |櫛田陽一 |- !Date of Birth |9 December 1964 |- !Place of Birth |Tokyo Metropolis |- !Teacher |Noboru Tamaru |} {| class="wikitable" |+Non-title championships !Tournament !Wins |- |NHK Cup |1 title (term 39) |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |1-kyu |1983 |- |1-dan |1984 |- |4-dan |5 March 1987 |- |5-dan |21 July 1992 |- |6-dan |1 April 2001 |- |Retired |29...") Tag: Visual edit
- 17:07, 5 April 2024 Kashi talk contribs created page Shoichi Anzai (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Shoichi Anzai 7-dan |- !Native name |安西勝一 |- !Date of Birth |2 July 1963 |- !Place of Birth |Itabashi Ward, Tokyo Prefecture |- !Teacher |Yuji Sase Honorary 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1978 |- |1-dan |1981 |- |4-dan |18 December 1985 |- |5-dan |28 May 1991 |- |6-dan |14 March 2000 |- |Retired |1 April 2015 |- |7-dan |1 April 2016 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp...") Tag: Visual edit
- 17:02, 5 April 2024 Kashi talk contribs created page Junichi Kase (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Junichi Kase 7-dan |- !Native name |加瀬純一 |- !Date of Birth |26 November 1957 |- !Place of Birth |Yokaichiba City, Chiba Prefecture |- !Teacher |Shigeyuki Matsuda 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |7-kyu |1971 |- |1-dan |1974 |- |4-dan |5 August 1982 |- |5-dan |25 November 1988 |- |6-dan |1 April 2000 |- |Retired |31 March 2008 |- |7-dan |1 April 2015 |} == Links == [https://www.shog...") Tag: Visual edit
- 16:59, 5 April 2024 Kashi talk contribs created page Saburo Takeichi (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Saburo Takeichi 7-dan |- !Native name |武市三郎 |- !Date of Birth |30 March 1954 |- !Place of Birth |Tokushima City, Tokushima Prefecture |- !Teacher |Yuzo Maruta 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1969 |- |1-dan |1970 |- |4-dan |11 November 1981 |- |5-dan |19 March 1987 |- |6-dan |29 May 1997 |- |7-dan |1 April 2014 |- |Retired |30 April 2014 |} == Links == [https://www.shogi.or...") Tag: Visual edit
- 16:55, 5 April 2024 Kashi talk contribs created page Yuji Yoda (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Yuji Yoda 7-dan |- !Native name |依田有司 |- !Date of Birth |23 December 1957 |- !Place of Birth |Itabashi Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Soetsu Honma 8-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1973 |- |1-dan |1976 |- |4-dan |3 September 1980 |- |5-dan |8 September 1987 |- |6-dan |1 April 1999 |- |Retired |25 March 2010 |- |7-dan |1 April 2014 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp...") Tag: Visual edit
- 05:23, 2 April 2024 Kashi talk contribs created page Hiroharu Seto (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Hiroharu Seto 7-dan |- !Native name |瀬戸博晴 |- !Date of Birth |6 November 1956 |- !Place of Birth |Shinjuku Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Tatsuya Futakami 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1973 |- |1-dan |1975 |- |4-dan |October 1979 |- |5-dan |1988 |- |6-dan |April 1999 |- |Retired |2000 |- |7-dan |April 2014 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/player/pro/140.html H...") Tag: Visual edit
- 05:20, 2 April 2024 Kashi talk contribs created page Yoshito Arino (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Yoshito Arino 7-dan |- !Native name |有野芳人 |- !Date of Birth |9 September 1948 |- !Place of Birth |Ota Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Yukio Shimodaira 8-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1965 |- |1-dan |1971 |- |4-dan |November 1975 |- |5-dan |November 1982 |- |6-dan |November 1994 |- |Retired |March 1991 |- |7-dan |1 April 2011 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/play...") Tag: Visual edit
- 13:53, 1 April 2024 Kashi talk contribs created page Haruo Numa (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Haruo Numa 7-dan |- !Native name |沼春雄 |- !Date of Birth |23 March 1949 |- !Place of Birth |Suginami Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Yuji Sase Honorary 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |3-kyu |1967 |- |1-dan |1969 |- |4-dan |29 July 1975 |- |5-dan |1 April 1984 |- |6-dan |2 February 1996 |- |Retired |31 March 2009 |- |7-dan |1 April 2011 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/pla...") Tag: Visual edit
- 13:04, 1 April 2024 Kashi talk contribs created page Template:Player list by Jun'i class (Created page with " <!--- 【注意】順位戦テンプレートの組替えは年度始めに ---> {{Navbox |name=RankingLeague |title=The 82nd Ranking League |listclass=hlist hlist-pipe |titlestyle=background-color:#CCCCFF; color:#000 |groupstyle=background-color:#CCCCFF; text-align:center |group1=名人 |list1= *{{Color box2|#CCCCFF|bold=y|size=90%|81st Meijin}} Sota Fujii <hr> |group2=Class A |list2= #Akira Watanabe #Akihito Hirose #Masayuki Toyosh...")
- 12:01, 1 April 2024 Shogi admin talk contribs created page MediaWiki:Common.css (Created page with "CSS placed here will be applied to all skins: Default style for navigation boxes: .navbox { Navbox container style: box-sizing: border-box; border: 1px solid #a2a9b1; width: 100%; margin: auto; clear: both; font-size: 88%; text-align: center; padding: 1px; } .navbox + .navbox { margin-top: -1px; Single pixel border between adjacent navboxes: } .navbox-inner, .navbox-subgroup { width: 100%; } .navbox-title, .na...")
- 04:13, 25 March 2024 Kashi talk contribs moved page User:Kashi/Junni-sen to User:Kashi/Jun'i-sen
- 05:31, 24 March 2024 Kashi talk contribs created page User:Kashi/Junni-sen (Created page with "{{Tournament infobox |Category=Qualifier for the Meijin-sen |timeheld=June - March |firstheld=1947 (term 1) |TC=6 hours per side |organizer=Mainichi Shimbun<br/>Asahi Shimbun<br/>Japan Shogi Association |URL=https://www.shogi.or.jp/match/junni/index.html |notes=*Longest stay in class A: Yasuharu Oyama<br/>(44 terms) *Longest continuous stay in class A: Yasuharu Oyama<br/>(44 continuous terms) }}")
- 16:00, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Module:Infobox/former (Created page with "local p = {} function p.main(frame) local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {parentOnly = true}) --引数取得 local child = (args.child == 'yes') local subbox = (args.subbox == 'yes') local h = {subheader = {}, image = {{}}} --ヘッダー部(subheader, image)テーブル local body, sbody = {}, {} --本体部テーブル, ソート済み本体部テーブル local link = args.tnavbar or args.name --(フッター部)テンプレート名...")
- 15:59, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Template:Tournament infobox (Created page with "{{Infobox |name = Tournament infobox |abovestyle = background:#bfe0bf; |headerstyle = background:#b0c4de; |labelstyle=width: 25%; |datastyle=width: 75%; |above={{{name|{{PAGENAME}}}}} |image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{imagesize|}}}|sizedefault=200px|alt={{{caption|}}}}} |caption={{{caption|}}} |label2=Category |data2={{{category<includeonly>|</includeonly>}}} |label3=Official name |data3={{{officialname<includeonly>|</includeonly>}}}...")
- 15:52, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Module:InfoboxImage (Created page with "-- Inputs: -- image - Can either be a bare filename (with or without the File:/Image: prefix) or a fully formatted image link -- page - page to display for multipage images (DjVu) -- size - size to display the image -- maxsize - maximum size for image -- sizedefault - default size to display the image if size param is blank -- alt - alt text for image -- title - title text for image -- border - set to yes if border -- center - set to yes, if th...")
- 15:50, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Template:Infobox (Created page with "<includeonly>{{#invoke:infobox/former|main}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>")
- 15:50, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Module:Infobox (Created page with "-- -- This module implements {{Infobox}} -- local p = {} local navbar = require('Module:Navbar')._navbar local args = {} local origArgs = {} local root local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end local function fixChildBoxes(sval, tt) if notempty(sval) then local marker = '<span class=special_infobox_marker>' local s = sval s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1') s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)...")
- 15:17, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Hiromitsu Kanki (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Hiromitsu Kanki 7-dan |- !Native name |神吉宏充 |- !Date of Birth |1 March 1959 |- !Place of Birth |Kakogawa City, Hyogo Prefecture |- !Teacher |Kunio Naito 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |1-kyu |1978 |- |1-dan |1979 |- |4-dan |26 July 1983 |- |5-dan |17 January 1988 |- |6-dan |11 April 1996 |- |7-dan |1 April 2010 |- |Retired |1 June 2011 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/play...") Tag: Visual edit: Switched
- 15:14, 23 March 2024 Kashi talk contribs created page Hiroshi Kobayashi (born 1962) (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Hiroshi Kobayashi 7-dan |- !Native name |小林宏 |- !Date of Birth |18 December 1962 |- !Place of Birth |Tamaki Town, Watarai County, Mie Prefecture |- !Teacher |Kazuo Manabe 9-dan |} {| class="wikitable" |+Non-title championships !Tournament !Wins |- |Rookies' Fast Shogi Tournament |1 title (term 11) |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |6-kyu |1978 |- |1-dan |1981 |- |4-dan |3 August 1984 |- |5-d...") Tag: Visual edit
- 15:52, 19 March 2024 Kashi talk contribs created page Yaichio Ono (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Yaichio Ono 7-dan |- !Native name |大野八一雄 |- !Date of Birth |7 March 1959 |- !Place of Birth |Adachi Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Kinji Shiihashi 6-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1975 |- |1-dan |1977 |- |4-dan |7 June 1982 |- |5-dan |16 September 1987 |- |6-dan |16 November 1993 |- |7-dan |1 April 2009 |- |Retired |1 May 2014 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/...") Tag: Visual edit
- 15:49, 19 March 2024 Kashi talk contribs created page Akio Ishikawa (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Akio Ishikawa 7-dan |- !Native name |石川陽生 |- !Date of Birth |5 March 1963 |- !Place of Birth |Shinjuku Ward, Tokyo Metropolis |- !Teacher |Takeshi Takada 7-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1977 |- |1-dan |1980 |- |4-dan |14 May 1986 |- |5-dan |16 July 1991 |- |6-dan |30 July 1998 |- |7-dan |23 October 2007 |- |Retired |14 September 2023 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp...") Tag: Visual edit
- 15:45, 19 March 2024 Kashi talk contribs created page Yoshiyuki Ueyama (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Yoshiyuki Ueyama 7-dan |- !Native name |植山悦行 |- !Date of Birth |28 April 1957 |- !Place of Birth |Ise City, Mie Prefecture |- !Teacher |Yuji Sase Honorary 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1972 |- |1-dan |1975 |- |4-dan |2 April 1981 |- |5-dan |6 April 1987 |- |6-dan |29 July 1994 |- |7-dan |1 April 2007 |- |Retired |28 June 2013 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/playe...") Tag: Visual edit
- 15:42, 19 March 2024 Kashi talk contribs created page Shodo Nakada (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Shodo Nakada 7-dan |- !Native name |中田章道 |- !Date of Birth |19 January 1952 |- !Place of Birth |Yatsuo Town, Toyama Prefecture |- !Teacher |Shiro Itaya 9-dan |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |5-kyu |1969 |- |1-dan |1972 |- |4-dan |19 August 1976 |- |5-dan |1 April 1984 |- |6-dan |28 April 1992 |- |Retired |31 March 2004 |- |7-dan |1 April 2007 |} == Links == [https://www.shogi.or.jp/play...") Tag: Visual edit
- 15:39, 19 March 2024 Kashi talk contribs created page Nobuo Mori (Created page with "{| class="wikitable" |+Profile ! colspan="2" |Nobuo Mori 7-dan |- !Native name |森信雄 |- !Date of Birth |10 February 1952 |- !Place of Birth |Iyomishima City, Ehime Prefecture |- !Teacher |Shigekazu Minamiguchi 9-dan |} {| class="wikitable" |+Non-title championships !Tournament !Wins |- |Shinjin-O |1 title (term 11) |} {| class="wikitable" |+Promotion history !Rank !Date |- |4-kyu |1971 |- |1-dan |1974 |- |4-dan |5 April 1976 |- |5-dan |1 April 1984 |- |6-dan |15...") Tag: Visual edit
- 04:53, 16 March 2024 Kashi talk contribs created page Template:!! (Created page with "<includeonly><onlyinclude>||</onlyinclude></includeonly> <noinclude>{{Documentation}}</noinclude>")
- 04:52, 16 March 2024 Kashi talk contribs created page Template:Small (Created page with "<small>{{{1}}}</small><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>")
- 04:52, 16 March 2024 Kashi talk contribs created page Module:Error/styles.css (Created page with ".error { font-size: larger; color: #d33; } Category:テンプレートスタイル: ")
- 04:51, 16 March 2024 Kashi talk contribs created page Module:Error (Created page with "-- This module implements {{error}}. local p = {} local function _error(frame, args) local tag = mw.ustring.lower(tostring(args.tag)) -- Work out what html tag we should use. if not (tag == 'p' or tag == 'span' or tag == 'div') then tag = 'strong' end -- Generate the html. local retval = frame:extensionTag{name = 'templatestyles', args = {src = 'Module:Error/styles.css'}} local errortag = mw.html.create(tag) :addClass('...")
- 04:50, 16 March 2024 Kashi talk contribs created page Template:Align (Created page with "{{#switch: {{Lc:{{{1|center}}}}} |left = <div style="float:left">{{{2}}}</div> |l = <div style="float:left">{{{2}}}</div> |right = <div style="float:right">{{{2}}}</div> |r = <div style="float:right">{{{2}}}</div> |center = <div style="text-align:center">{{{2}}}</div> |c = <div style="text-align:center">{{{2}}}</div> |#default = {{Error|Error in Template:Align: Please select left,center,right or l,c,r for "{{{1}}}" only.}} }}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>")