User:Kashi
Jump to navigation
Jump to search
Shin-ōgi tsu
☖ pieces in hand: -
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 桂 | と | 歩 | 歩 | 歩 | 1 | ||||
| 歩 | 桂 | 香 | 2 | ||||||
| と | 金 | と | 歩 | 3 | |||||
| 歩 | 香 | 歩 | 桂 | 飛 | 歩 | 角 | 4 | ||
| 歩 | と | 香 | 5 | ||||||
| 龍 | 金 | 銀 | 6 | ||||||
| 香 | 王 | 桂 | 全 | 7 | |||||
| 銀 | 金 | 角 | と | 全 | と | 8 | |||
| と | 金 | 歩 | と | 9 |
☗ pieces in hand: -
Mate in 873
testing
☖ pieces in hand: 金(2) 角
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 香 | と | 香 | 1 | ||||||
| 飛 | 王 | 龍 | 2 | ||||||
| 銀 | 金 | と | 3 | ||||||
| 歩 | 歩 | 歩 | 4 | ||||||
| 桂 | 歩 | 歩 | 歩 | 5 | |||||
| 歩 | 歩 | 角 | 歩 | 6 | |||||
| 歩 | 歩 | 金 | 桂 | 7 | |||||
| 銀 | 桂 | 8 | |||||||
| 香 | 玉 | 香 | 9 |
☗ pieces in hand: 歩(5) 桂 銀(2)
tsume 7